Identité
- SIREN
- 349869594
- SIRET (siège)
- 34986959400326
- TVA intracom.
- FR21349869594
- Forme juridique
- Société commerciale (code 5599)
- Adresse
- 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
- Effectif
- 50 à 99 salariés
- Code APE/NAF
- 47.72A — Commerce de détail chaussure
- Établissements
- ? ouvert(s) / 29 total
Établissements (29)
| SIRET | Adresse | Activité | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|
| 34986959400326 Siège | 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS | Commerce de détail chaussure | 10 à 19 salariés | Fermée |
| 34986959400029 | 75007 PARIS | Commerce de détail chaussure | 10 à 19 salariés | Fermée |
| 34986959400045 | 67000 STRASBOURG | Commerce de détail chaussure | 3 à 5 salariés | Fermée |
| 34986959400052 | 06000 NICE | Commerce de détail chaussure | 1 à 2 salariés | Fermée |
| 34986959400060 | 75008 PARIS | Commerce de détail chaussure | 3 à 5 salariés | Fermée |
| 34986959400078 | 59800 LILLE | Commerce de détail chaussure | 1 à 2 salariés | Fermée |
| 34986959400094 | 21000 DIJON | Commerce de détail chaussure | 1 à 2 salariés | Fermée |
| 34986959400102 | 33000 BORDEAUX | Commerce de détail chaussure | 1 à 2 salariés | Fermée |
| 34986959400110 | 13100 AIX-EN-PROVENCE | Commerce de détail chaussure | 1 à 2 salariés | Fermée |
| 34986959400128 | 31000 TOULOUSE | Commerce de détail chaussure | 1 à 2 salariés | Fermée |
Entreprises du même secteur
CAPUCE exerce en Commerce de détail chaussure dans le département Isère.
Voir toutes les entreprises de Commerce de détail chaussure en Isère