Identité
- SIREN
- 382023620
- SIRET (siège)
- 38202362000935
- TVA intracom.
- FR61382023620
- Forme juridique
- Société commerciale (code 5710)
- Adresse
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- Effectif
- 500 à 999 salariés
- Code APE/NAF
- 92.00Z — Organisation jeux hasard/argent
- Établissements
- ? ouvert(s) / 18 total
Vie de l'entreprise
Annonces légales (BODACC), les identiques regroupées.
- 30 juillet 2026 Dépôts des comptes Greffe du tribunal des activités economiques de Nanterre ×13 depuis 2014
- 26 août 2021 Modifications diverses Greffe du tribunal de commerce de Nanterre ×7 depuis 2015
Établissements (18)
| SIRET | Adresse | Activité | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|
| 38202362000935 Siège | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | Organisation jeux hasard/argent | 50 à 99 salariés | Fermée |
| 38202362000570 | 77000 VAUX-LE-PENIL | Organisation jeux hasard/argent | — | Fermée |
| 38202362000596 | 06800 CAGNES-SUR-MER | Organisation jeux hasard/argent | 20 à 49 salariés | Fermée |
| 38202362000612 | 38430 MOIRANS | Organisation jeux hasard/argent | 10 à 19 salariés | Fermée |
| 38202362000620 | 63170 AUBIERE | Organisation jeux hasard/argent | 0 salarié | Fermée |
| 38202362000638 | 76130 MONT-SAINT-AIGNAN | Organisation jeux hasard/argent | 10 à 19 salariés | Fermée |
| 38202362000646 | 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | Organisation jeux hasard/argent | 10 à 19 salariés | Fermée |
| 38202362000679 | 33700 MERIGNAC | Organisation jeux hasard/argent | — | Fermée |
| 38202362000703 | 31100 TOULOUSE | Organisation jeux hasard/argent | 0 salarié | Fermée |
| 38202362000737 | 13290 AIX-EN-PROVENCE | Organisation jeux hasard/argent | 20 à 49 salariés | Fermée |
Entreprises du même secteur
FDP exerce en Organisation jeux hasard/argent dans le département Hauts-de-Seine.
Voir toutes les entreprises de Organisation jeux hasard/argent en Hauts-de-Seine