Identité
- SIREN
- 390319572
- SIRET (siège)
- 39031957200017
- TVA intracom.
- FR45390319572
- Forme juridique
- Société commerciale (code 5499)
- Adresse
- 68000 COLMAR
- Effectif
- 100 à 199 salariés
- Code APE/NAF
- 47.76Z — Commerce de détail fleurs
- Établissements
- ? ouvert(s) / 12 total
Vie de l'entreprise
Annonces légales (BODACC), les identiques regroupées.
- 9 mai 2026 Dépôts des comptes Greffe du tribunal judiciaire de Colmar ×15 depuis 2012
- 1 décembre 2022 Modifications diverses Greffe du tribunal de grande instance de Colmar ×5 depuis 2020
Établissements (12)
| SIRET | Adresse | Activité | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|
| 39031957200017 Siège | 68000 COLMAR | Commerce de détail fleurs | 20 à 49 salariés | Fermée |
| 39031957200025 | 68250 ROUFFACH | Commerce de détail fleurs | 6 à 9 salariés | Fermée |
| 39031957200058 | 68130 ALTKIRCH | Commerce de détail fleurs | 6 à 9 salariés | Fermée |
| 39031957200066 | 68800 THANN | Commerce de détail fleurs | 6 à 9 salariés | Fermée |
| 39031957200074 | 68390 SAUSHEIM | Commerce de détail fleurs | 6 à 9 salariés | Fermée |
| 39031957200140 | 68140 MUNSTER | Commerce de détail fleurs | 6 à 9 salariés | Fermée |
| 39031957200165 | 68300 SAINT-LOUIS | Commerce de détail fleurs | 10 à 19 salariés | Fermée |
| 39031957200181 | 67520 MARLENHEIM | Commerce de détail fleurs | 6 à 9 salariés | Fermée |
| 39031957200199 | 67600 SELESTAT | Commerce de détail fleurs | 6 à 9 salariés | Fermée |
| 39031957200215 | 67230 BENFELD | Commerce de détail fleurs | 6 à 9 salariés | Fermée |
Entreprises du même secteur
TREFLE VERT exerce en Commerce de détail fleurs dans le département Haut-Rhin.
Voir toutes les entreprises de Commerce de détail fleurs en Haut-Rhin